м. Київ

У сервісі використовується Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Увага! З 2020 року замість класифікатора КОАТУУ використовується КАТОТТГ (кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад). У зв'язку з цим деякі дані на сайті застаріли!

Увага! Відповідно до закону про декомунізацію в Україні перейменовано вулиці, проспекти, населені пункти та інше! У зв'язку з цим деякі дані на сайті застаріли!

Перелік адрес за цим кодом КОАТУУ:

Територія Код КОАТУУ Індекс
м. Київ, вул. Чапаєва, 45 8000000000
м. Київ, шосе Чапаєвське, 6 8000000000 03045
м. Київ, шосе Чапаєвське, 25 8000000000 03045
м. Київ, шосе Чапаєвське, 98а 8000000000
м. Київ, вул. Чаплигіна, 3 8000000000
м. Київ, вул. Чаплигіна, 19в 8000000000 04086
м. Київ, вул. Чаплигіна, 21 8000000000 04086
м. Київ, пров. Чаплигіна, 23 8000000000 04086
м. Київ, вул. Чекаліна, 12 8000000000
м. Київ, пров. Чекістів, 1 8000000000 01024
м. Київ, пров. Чекістів, 1/10 8000000000 01024
м. Київ, пров. Чекістів, 2 8000000000 01024
м. Київ, вул. Чекістів, 2а 8000000000 01024
м. Київ, вул. Чекістів, 4 8000000000 01024
м. Київ, пров. Чекістів, 8а 8000000000 01024
м. Київ, пров. Чекістів, 8е 8000000000 01024
м. Київ, пров. Чекістів, 9 8000000000 01024
м. Київ, вул. Чекістів, 10 8000000000
м. Київ, вул. Чекістів, 15 8000000000 01024
м. Київ, вул. Чекістів, 16 8000000000 01024
м. Київ, вул. Чекістів, 18 8000000000 01024
м. Київ, вул. Челюскінців, 1 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 1а 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 2 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 3 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 4 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 8а 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 9 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 10 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 12а 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 14 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 14а 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 15 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 16 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 17 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 18 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 20 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 21 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 23 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 25 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 27 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 28 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 29 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 32 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 36 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челюскінців, 121/1 8000000000 02088
м. Київ, вул. Челябінська, 7в 8000000000 02002
м. Київ, вул. Челябінська, 9а 8000000000 02002
м. Київ, вул. Червона, 4 8000000000 03138
м. Київ, вул. Червона, 11 8000000000 03138
м. Київ, вул. Червона, 13 8000000000 03138
м. Київ, вул. Червона, 15 8000000000 03138
м. Київ, вул. Червона, 16 8000000000 03138
м. Київ, вул. Червона, 17 8000000000 03138
м. Київ, вул. Червона, 19 8000000000 03138
м. Київ, вул. Червона, 23 8000000000 03138
м. Київ, вул. Червона, 25 8000000000 03138
м. Київ, вул. Червона, 26 8000000000 03138
м. Київ, вул. Червона, 28 8000000000 03138
м. Київ, вул. Червона, 34 8000000000 03138
м. Київ, вул. Червона, 36 8000000000 03138
м. Київ, пров. Червоний, 1 8000000000 03138
м. Київ, пров. Червоний, 7 8000000000 03138
м. Київ, пров. Червоний, 8 8000000000 03138
м. Київ, пров. Червоний, 15 8000000000 03138
м. Київ, пров. Червоний, 16 8000000000 03138
м. Київ, пров. Червоний, 23 8000000000 03138
м. Київ, просп. Червоних Козаків, 6 8000000000 03146
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 6 8000000000 03146
м. Київ, просп. Червоних Козаків, 7 8000000000 03146
м. Київ, просп. Червоних Козаків, 8 8000000000 04073
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 8 8000000000 03146
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 9 8000000000 03146
м. Київ, просп. Червоних Козаків, 9 8000000000 04073
м. Київ, просп. Червоних Козаків, 10 8000000000 04073
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 10 8000000000 03146
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 11 8000000000 03146
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 15 8000000000 03146
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 16 8000000000 03146
м. Київ, просп. Червоних Козаків, 16 8000000000 04074
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 16а 8000000000 03146
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 16в 8000000000 03146
м. Київ, просп. Червоних Козаків, 17 8000000000
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 19 8000000000 04211
м. Київ, просп. Червоних Козаків, 19 8000000000 04073
м. Київ, просп. Червоних Козаків, 20 8000000000 04073
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 20 8000000000 04211
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 20а 8000000000 04211
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 21 8000000000 04211
м. Київ, просп. Червоних Козаків, 21 8000000000 04073
м. Київ, пров. Червоних Козаків, 21 8000000000
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 21а 8000000000 04211
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 22 8000000000 04211
м. Київ, просп. Червоних Козаків, 23 8000000000 04073
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 23 8000000000 04211
м. Київ, просп. Червоних Козаків, 24б 8000000000 04073
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 26 8000000000 04211
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 26а 8000000000 04211
м. Київ, вул. Червоних Козаків, 28а 8000000000 04211
м. Київ, просп. Червоних Козаків, 28а 8000000000 04073