Перелік адрес поштового відділення 95000

Житлові та нежитлові споруди, в т.ч. будинки, офісні центри, ринки, стадіони та інші об'єкти.

Територія Код КОАТУУ Індекс
АР Крим 100000000 95000
АР Крим, Білогірський р-н 120700000 95000
АР Крим, Білогірський р-н, м. Білогірськ 120710100 95000
АР Крим, Сакський р-н 124300000 95000
АР Крим, м. Сімферополь 110100000 95000
АР Крим, Сімферопольський р-н 124700000 95000
АР Крим, Джанкойський р-н 121100000 95000
АР Крим, м. Армянськ, м-н 1 111500000 95000
АР Крим, м. Армянськ, м-н 1, 7 111500000 95000
АР Крим, м. Армянськ, м-н 1, 12 111500000 95000
АР Крим, м. Армянськ, м-н 1, 17 111500000 95000
АР Крим, м. Армянськ, м-н 1, 23 111500000 95000
АР Крим, м. Армянськ, м-н 1, 25а 111500000 95000
АР Крим, м. Євпаторія, тер-я 1 мікрорайон 110900000 95000
АР Крим, м. Армянськ, вул. 1 мікрорайон, 15 111500000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, а/с 1305 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, а/с 1366 110100000 95000
АР Крим, м. Керч, шосе 13-а Східна, 23 111200000 95000
АР Крим, м. Саки, вул. 13-го Квітня 111400000 95000
АР Крим, м. Євпаторія, вул. 13-го Листопада, 3а 110900000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, а/с 1411 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, а/с 1434 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, а/с 145 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, а/с 1484 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, а/с 1487 110100000 95000
АР Крим, м. Феодосія, а/с 16 111600000 95000
АР Крим, м. Армянськ, промзона 16 111500000 95000
АР Крим, м. Ялта, вул. 16-го квітня 1944 року 111900000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 1-а Митридатська, 4 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 1-а Митридатська, 6 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 1-а Митридатська, 47а 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 1-а П’ятирічка, 12 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 1-а П’ятирічка, 29 111200000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, вул. 1-го Травня, 17 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, вул. 1-ї Кінної Армії 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, вул. 1-ї Кінної Армії, 3 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, вул. 1-ї Кінної Армії, 15 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, вул. 1-ї Кінної Армії, 19а 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, вул. 1-ї Кінної Армії, 21 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, вул. 1-ї Кінної Армії, 23 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, вул. 1-ї Кінної Армії, 27 110136900 95000
АР Крим, м. Сімферополь, вул. 1-ї Кінної Армії, 29а 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, вул. 1-ї Кінної Армії, 33 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, вул. 1-ї Кінної Армії, 86 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, вул. 1-ї Кінної Армії, 86а 110100000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 1-ї П’ятирічки, 33 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 1-ї П’ятирічки, 35 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 1-ї П’ятирічки, 56 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, пров. 1-й Ново-Карантинний, 13 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, пров. 1-й Портовий, 5 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, пров. 1-й Портовий, 8 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, пров. 1-й Садовий, 3 111200000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, м-н 2, 2 110100000 95000
АР Крим, м. Армянськ, м-н 2, 15 111500000 95000
АР Крим, м. Армянськ, м-н 2, 16 111500000 95000
АР Крим, м. Армянськ, м-н 2, 19 111500000 95000
АР Крим, м. Армянськ, м-н 2, 22 111500000 95000
АР Крим, м. Армянськ, м-н 2, 23 111500000 95000
АР Крим, м. Армянськ, м-н 2, 24 111500000 95000
АР Крим, м. Армянськ, м-н 2, 26 111500000 95000
АР Крим, м. Армянськ, м-н 2, 30 111500000 95000
АР Крим, м. Ялта, а/с 20 111900000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 23-го Травня, 39 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 23-го Травня, 63 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 23-го Травня, 124 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 23-го Травня, 138 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 23-го Травня, 160 111200000 95000
АР Крим, м. Ялта, а/с 25 111900000 95000
АР Крим, м. Євпаторія, вул. 26-го Серпня, 47 110900000 95000
АР Крим, м. Керч, а/с 27 111200000 95000
АР Крим, м. Євпаторія, вул. 27-го Січня, 9 110900000 95000
АР Крим, м. Армянськ, промзона 29 111500000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, а/с 291 110100000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 2-а Митридатська, 12 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 2-а Митридатська, 66 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 2-а Митридатська, 126 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 2-а Нагорна, 30 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, вул. 2-а Нагорна, 54 111200000 95000
АР Крим, м. Феодосія, вул. 2-а Польова, 19 111600000 95000
АР Крим, м. Саки, вул. 2-ї Гвардійської Армії, 22 111400000 95000
АР Крим, м. Феодосія, вул. 2-ї Гвардійської Армії, 30 111600000 95000
АР Крим, м. Євпаторія, вул. 2-ї Гвардійської Армії, 111 110900000 95000
АР Крим, м. Джанкой, проїзд 2-й Заводський, 3 110600000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, тупик 2-й Петрівський, 19 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, тупик 2-й Петрівський, 21 110100000 95000
АР Крим, м. Керч, пров. 2-й Портовий, 4 111200000 95000
АР Крим, м. Керч, пров. 2-й Портовий, 6 111200000 95000
АР Крим, м. Феодосія, пров. 2-й Щебетовський, 8 111600000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, вул. 3, 61 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, тер-я 3, 141 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, м-н 3, 170 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, м-н 3, 203 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, тер-я 3, 338 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, м-н 3, 368 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, вул. 3, 447 110100000 95000
АР Крим, м. Сімферополь, м-н 3, 708 110100000 95000
АР Крим, м. Євпаторія, а/с 30 110900000 95000
АР Крим, Роздольненський р-н, смт. Роздольне, просп. 30 років Перемоги, 7 123955100 95000
АР Крим, Роздольненський р-н, смт. Роздольне, просп. 30 років Перемоги, 22 123955100 95000
АР Крим, Роздольненський р-н, смт. Роздольне, вул. 30-річчя Перемоги, 5 123955100 95000